




| Общая информация | ||
| Страна производителя | Китай | |
| Гарантия | 3 Года | |
| Компрессор | Gree | |
| Завод изготовитель | Gree | |
| Инверторное управление | Да | |
| Обслуживаемая площадь (кв.м) | 50 | |
| Электропитание | ||
| Класс энергоэффективности | А+ | |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4,60 | |
| Мощность обогрева (кВт) | 5,00 | |
| Потребляемая мощность холод (кВт) | 1,430 | |
| Потребляемая мощность тепло (кВт) | 1,380 | |
| Работа на обогрев до | -15~24 | |
| Работа на охлаждение до | -15~48 | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 33-45 | |
| Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 54 | |
| Габариты | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 970х300х224 | |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 842х596х320 | |
| Вес | ||
| Вес внутреннего блока | 13,5 | |
| Вес наружного блока | 33 | |
| Установка | ||
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 | |
| Максимальная длинна коммуникаций | 20 | |
| Хладагент | R32 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Green | |
| Видеообзор | Обзор сплит-системы Green GRI-09 IGK2 Genesis Inverter | |
|
Copyright 2010-2026 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности