Общая информация | ||
Страна производителя | Китай | |
Гарантия | 3 Года | |
Компрессор | Toshiba GMCC | |
Завод изготовитель | AUX | |
Инверторное управление | Нет | |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | 35 | |
Электропитание | ||
Класс энергоэффективности | А | |
Мощность охлаждения (кВт) | 3,65 | |
Мощность обогрева (кВт) | 3,80 | |
Потребляемая мощность холод (кВт) | 0.940 | |
Потребляемая мощность тепло (кВт) | 0.980 | |
Уровень шума | ||
Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 26-36 | |
Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 50 | |
Габариты | ||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 800х300х198 | |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 663х254х421 | |
Вес | ||
Вес внутреннего блока | 8,5 | |
Вес наружного блока | 25 | |
Установка | ||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
Диаметр труб (газ) | 9.52 | |
Максимальная длинна коммуникаций | 15 | |
Хладагент | R410A | |
Файлы | ||
Инструкция | Загрузить | |
Инструкция | ||
Прочие | ||
Производитель | Centek | |
Видеообзор | Обзор сплит-системы Centek CT-65L07+ |
Copyright 2010-2024 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|