Общая информация | ||
Страна производителя | Тайланд | |
Гарантия | 3 Года | |
Компрессор | Toshiba GMCC | |
Завод изготовитель | Toshiba | |
Инверторное управление | Да | |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | 25 | |
Электропитание | ||
Класс энергоэффективности | А+ | |
Мощность охлаждения (кВт) | 2,50 | |
Мощность обогрева (кВт) | 3,20 | |
Потребляемая мощность холод (кВт) | 0,750 | |
Потребляемая мощность тепло (кВт) | 0,860 | |
Уровень шума | ||
Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 26-38 | |
Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 48 | |
Габариты | ||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 250x740x195 | |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 530x660x240 | |
Вес | ||
Вес внутреннего блока | 8 | |
Вес наружного блока | 27 | |
Установка | ||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
Диаметр труб (газ) | 9.52 | |
Максимальная длинна коммуникаций | 10 | |
Хладагент | R410A | |
Прочие | ||
Производитель | Toshiba | |
Наши предложения | Инвертор / Скидка 1500 | |
Видеообзор | Обзор сплит-системы Toshiba N3KV RAS-10N3KV-E Inverter |
Copyright 2010-2024 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|