




| Общая информация | ||
| Страна производителя | Китай | |
| Гарантия | 3 Года | |
| Компрессор | Gree | |
| Завод изготовитель | Gree | |
| Инверторное управление | Да | |
| Обслуживаемая площадь (кв.м) | 35 | |
| Электропитание | ||
| Класс энергоэффективности | А+ | |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,20 | |
| Мощность обогрева (кВт) | 3,40 | |
| Потребляемая мощность холод (кВт) | 0,997 | |
| Потребляемая мощность тепло (кВт) | 0,942 | |
| Работа на обогрев до | -15~24 | |
| Работа на охлаждение до | -15~48 | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 28-42 | |
| Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 52 | |
| Габариты | ||
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 790х275х200 | |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 735х540х340 | |
| Вес | ||
| Вес внутреннего блока | 9 | |
| Вес наружного блока | 31 | |
| Установка | ||
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 | |
| Максимальная длинна коммуникаций | 15 | |
| Хладагент | R32 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Green | |
| Наши предложения | Скидка 2000 | |
| Видеообзор | Обзор сплит-системы Green GRI-09 IGK2 Genesis Inverter | |
|
Copyright 2010-2026 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности