Общая информация | ||
Страна производителя | Китай | |
Гарантия | 3 Года | |
Компрессор | Toshiba GMCC | |
Завод изготовитель | AUX | |
Инверторное управление | Нет | |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | 50 | |
Электропитание | ||
Класс энергоэффективности | А | |
Мощность охлаждения (кВт) | 5,50 | |
Мощность обогрева (кВт) | 5,65 | |
Потребляемая мощность холод (кВт) | 1,490 | |
Потребляемая мощность тепло (кВт) | 1,500 | |
Уровень шума | ||
Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 28-38 | |
Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 52 | |
Габариты | ||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 850х300х198 | |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 795х290х525 | |
Вес | ||
Вес внутреннего блока | 11 | |
Вес наружного блока | 37 | |
Установка | ||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
Диаметр труб (газ) | 12,7 | |
Максимальная длинна коммуникаций | 25 | |
Хладагент | R410A | |
Файлы | ||
Инструкция | Загрузить | |
Инструкция | ||
Прочие | ||
Производитель | Centek | |
Видеообзор | Обзор сплит-системы Centek CT-65L07+ |
Copyright 2010-2024 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|