Общая информация | ||
Страна производителя | Китай | |
Гарантия | 3 Года | |
Компрессор | Toshiba GMCC | |
Завод изготовитель | AUX | |
Инверторное управление | Нет | |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | 60 | |
Электропитание | ||
Класс энергоэффективности | А | |
Мощность охлаждения (кВт) | 7,10 | |
Мощность обогрева (кВт) | 7,20 | |
Потребляемая мощность холод (кВт) | 1,915 | |
Потребляемая мощность тепло (кВт) | 1,950 | |
Уровень шума | ||
Уровень шума Внутренний блок (мин/макс) | 30-40 | |
Уровень шума Внешний блок (мин/макс) | 54 | |
Габариты | ||
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) | 970х315х325 | |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) | 825х310х655 | |
Вес | ||
Вес внутреннего блока | 14 | |
Вес наружного блока | 44 | |
Установка | ||
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 | |
Диаметр труб (газ) | 15,9 | |
Максимальная длинна коммуникаций | 25 | |
Хладагент | R410A | |
Файлы | ||
Инструкция | Загрузить | |
Инструкция | ||
Прочие | ||
Производитель | Centek | |
Видеообзор | Обзор сплит-системы Centek CT-65L07+ |
Copyright 2010-2024 © split-ug.ru - Продажа, установка, обслуживание сплит-систем и кондиционеров в Анапе и Анапском районе. Информация на сайте не является публичной офертой. Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе, д.21 Посмотреть на карте Продвижение сайта |
8 (988) 350-60-80 Email: split-yg@inbox.ru
|